Sihtkohad, kuhu leidsime Tallinnast tõendatud otselende, kuud ja odavaim edasi-tagasi hind.
Leidsime Tallinnast tõendatud otselende 39 sihtkohta 22 riigis. Odavaim edasi-tagasi otselend on Vilnius alates 37 € väikese kotiga.
| Sihtkoht | Kuud otse | Lennufirma | Otse alates |
|---|---|---|---|
| Vilnius Leedu | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Wizz Air | 37 € |
| Gdańsk Poola | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Wizz Air | 38 € |
| Stockholm Rootsi | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Ryanair | 42 € |
| Kraków Poola | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Wizz Air | 45 € |
| Budapest Ungari | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Wizz Air | 49 € |
| Varssavi Poola | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Wizz Air | 49 € |
| Oslo Norra | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept | – | 52 € |
| Rooma Itaalia | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | – | 66 € |
| Veneetsia Itaalia | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | – | 66 € |
| Barcelona Hispaania | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Ryanair, airBaltic | 68 € |
| London Suurbritannia | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | – | 72 € |
| Milano Itaalia | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | – | 73 € |
| Dublin Iirimaa | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | Ryanair | 86 € |
| Riia Läti | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 96 € |
| Kopenhaagen Taani | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | SAS | 121 € |
| Antalya Türgi | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept | – | 136 € |
| Berliin Saksamaa | märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 138 € |
| Helsingi Soome | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept | Finnair | 142 € |
| Tirana Albaania | juuni, juuli, aug, sept | – | 146 € |
| Birmingham Suurbritannia | nov, dets | – | 148 € |
| Düsseldorf Saksamaa | nov, dets, jaan, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | – | 154 € |
| Leeds Suurbritannia | nov, dets | – | 155 € |
| Manchester Suurbritannia | nov, dets | – | 175 € |
| München Saksamaa | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 184 € |
| Viin Austria | nov, dets, jaan, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 186 € |
| Brüssel Belgia | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept | airBaltic | 187 € |
| Pariis Prantsusmaa | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 208 € |
| Amsterdam Holland | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 211 € |
| Salzburg Austria | dets, jaan, veebr, märts | airBaltic | 217 € |
| Edinburgh Suurbritannia | nov, dets | – | 230 € |
| Nizza Prantsusmaa | märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 230 € |
| Frankfurt Saksamaa | nov, dets, jaan, veebr, märts, juuni | – | 237 € |
| Zürich Šveits | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni | – | 247 € |
| Genf Šveits | dets, jaan, veebr, märts | – | 249 € |
| Heraklion Kreeka | mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 250 € |
| Málaga Hispaania | dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt | airBaltic | 277 € |
| Istanbul Türgi | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept | – | 329 € |
| Funchal Portugal | nov, dets, veebr, märts | – | 409 € |
| Tenerife Hispaania | nov, dets, jaan, veebr, märts, apr | – | 455 € |
Otselend tähendab, et oleme selle kontrollinud eraldi otselendude päringuga. Kontroll ei käi kõigi liinide kohta, seega võib mõni otseliin siit puududa. Lennufirma veerus on ainult firmad, mille lende jälgime.
Meie andmetes on tõendatud otselennud 39 sihtkohta, näiteks Vilnius, Gdańsk, Stockholm, Kraków, Budapest, Varssavi, Oslo, Rooma, Veneetsia, Barcelona, London, Milano.
Odavaim edasi-tagasi otselend on Vilnius alates 37 € väikese kotiga.
Teeme otselendude jaoks eraldi otsingu, mis lubab ainult null ümberistumisega reise. Rida märgitakse otselennuks ainult siis, kui see otsing leiab sama reisi.
Eemalda lemmikutest?
Kirju saadame kuni ühe päevas ja ainult siis, kui leiame midagi uut. Loobuda saad igast kirjast. Kuidas me sinu andmeid hoiame
Küpsised. Kasutame analüütika- ja reklaamiküpsiseid, et näha, mis lehel töötab. Ilma sinu nõusolekuta neid ei laadita. Sinu salvestatud pakkumised jäävad sinu seadmesse, kui sa just ei loo neile hinnateavitust.